| Коды цветов html разметки |
| имена и коды цветов HTML, цветовые коды, буквенное написание цвета, английские названия кодов цветов html, коды html с названиями цветов, цвет фона шрифта страницы и сайта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | >5 | >6 | >7 |
lightcyan | #E0FFFF | |
paleturquoise | #AFEEEE |
powderblue | #B0E0E6 | |
lightblue | #ADD8E6 | |
skyblue | #87CEEB | |
lightskyblue | #87CEFA |
aqua (cyan) | #00FFFF | |
aquamarine | #7FFFD4 | |
mediumaquamarine | #66CDAA | |
turquoise | #40E0D0 | |
darkturquoise | #00ced1 | |
mediumturquoise | #48d1cc | |
cadetblue | #5f9ea0 | |
darkcyan | #008b8b | |
teal | #008080 | |
darkslategray | #2f4f4f | |
midnightblue | #191970 | |
navy | #000080 | |
darkblue | #00008b | |
mediumblue | #0000cd | |
blue | #0000ff | |
royalblue | #4169e1 | |
cornflowerblue | #6495ed | |
dodgerblue | #1e90ff | |
deepskyblue | #00bfff | |
steelblue | #4682b4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | >5 | >6 | >7 |
| 25-10-2003 |
Internet Archive Wayback Machine | http://www.kaplya.ic.km.ua/HTML-colors-2.html |
Вы можете разместить на своем сайте код этой страницы: |
<a href="http://q12.be/HTML-colors-2.html" title="Таблица цветов в примерах">Коды цветов html разметки</a> |